ホース写真 |
呼び径 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
ピッチ (mm) |
許容圧力 (常温) MPa/ {kgf/c㎡} |
許容減圧力 (常温) kPa{mmHg} |
許容曲げ 半径 (mm) |
参考 質量 (g/m) |
定尺 (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32{11/4} | 32.4 | 38.6 | 7.5 | 0.06{0.6} | -66.0{-495} | 32 | 260 | 50 |
38{11/2} | 37.3 | 44.5 | 7.9 | 0.06{0.6} | -66.0{-495} | 38 | 365 | 50 |
50{2} | 50.8 | 59.8 | 11.0 | 0.05{0.5} | -66.0{-495} | 50 | 555 | 50 |
65{21/2} | 64.0 | 73.2 | 11.1 | 0.04{0.4} | -66.0{-495} | 65 | 700 | 30 |
75{3} | 76.5 | 85.9 | 11.7 | 0.04{0.4} | -33.0{-248} | 75 | 830 | 30 |
90{31/2} | 90.0 | 100.0 | 12.0 | 0.03{0.3} | -33.0{-248} | 90 | 990 | 30 |
100{4} | 103.0 | 113.0 | 12.0 | 0.03{0.3} | -22.5{-169} | 100 | 1215 | 30 |
125{5} | 127.3 | 137.3 | 12.1 | 0.02{0.2} | -12.0{-90} | 125 | 1460 | 20 |
150{6} | 151.4 | 162.0 | 13.5 | 0.02{0.2} | -10.0{-75} | 150 | 1850 | 20 |
175{7} | 176.6 | 187.8 | 13.7 | 0.01{0.1} | -8.0{-60} | 175 | 2230 | 20 |
200{8} | 205.0 | 216.8 | 14.3 | 0.01{0.1} | -6.5{-49} | 200 | 2720 | 20 |
250{10} | 252.1 | 263.9 | 13.9 | 0.01{0.1} | -4.0{-30} | 250 | 3300 | 10 |
300{12} | 303.0 | 316.0 | 15.7 | 0.01{0.1} | -2.5{-19} | 300 | 4140 | 10 |
取付けカフス
Φ32~Φ200があります。
(注)Φ175カフスはゴム製(EPDM)、その他のサイズは軟質PVC製です。
ホース写真 |
呼び径 | 適用管種呼び径 | SYバンド品番 | |
---|---|---|---|
SGP(外径) | VP(外径) | ||
75{3} | 65 (76.3) | 65 (76) | SY 75 |
90{31/2} | 80 (89.1) | 75 (89) | SY 90 |
100{4} | 90 (101.6) | - | SY100 |
115{41/2} | 100 (114.3) | 100 (114) | SY117 |
165{61/2} | 150 (165.2) | 150 (165) | Sy165 |
呼び径 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
ピッチ (mm) |
許容圧力 (常温) MPa/ {kgf/c㎡} |
許容減圧力 (常温) kPa{mmHg} |
許容曲げ 半径 (mm) |
参考 質量 (g/m) |
定尺 (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32{11/4} | 32.4 | 38.6 | 8.4 | 0.06{0.6} | -66.0{-495} | 32 | 218 | 50 |
38{11/2} | 37.3 | 44.5 | 9.2 | 0.06{0.6} | -66.0{-495} | 38 | 295 | 50 |
50{2} | 50.6 | 60.2 | 10.0 | 0.05{0.5} | -66.0{-495} | 50 | 590 | 30 |
65{21/2} | 62.4 | 72.0 | 12.0 | 0.04{0.4} | -66.0{-495} | 65 | 655 | 30 |
※ 75{3} | 76.4 | 86.4 | 13.0 | 0.04{0.4} | -33.0{-248} | 75 | 785 | 30 |
※ 90{31/2} | 88.9 | 99.5 | 13.5 | 0.03{0.3} | -33.0{-248} | 90 | 950 | 30 |
※ 100{4} | 101.6 | 112.2 | 15.0 | 0.03{0.3} | -21.5{-169} | 100 | 1030 | 30 |
※ 115{41/2} | 114.3 | 125.9 | 17.4 | 0.03{0.3} | -20.0{-150} | 110 | 1260 | 20 |
125{5} | 125.9 | 138.7 | 21.0 | 0.02{0.2} | -20.0{-150} | 125 | 1355 | 20 |
150{6} | 152.4 | 164.8 | 20.0 | 0.02{0.2} | -14.5{-109} | 150 | 1680 | 20 |
※ 165{61/2} | 165.0 | 177.8 | 22.0 | 0.02{0.2} | -10.0{-75} | 150 | 1780 | 20 |
175{7} | 177.8 | 190.6 | 20.0 | 0.02{0.2} | -10.0{-75} | 175 | 1945 | 20 |
200{8} | 203.7 | 217.1 | 22.5 | 0.01{0.1} | -6.0{-45} | 200 | 2205 | 20 |
225{9} | 227.0 | 240.4 | 23.5 | 0.01{0.1} | -5.5{-41} | 225 | 2470 | 10 |
250{10} | 252.0 | 266.2 | 25.0 | 0.01{0.1} | -4.5{-34} | 250 | 3000 | 10 |
275{11} | 278.0 | 292.6 | 28.0 | 0.01{0.1} | -4.0{-30} | 275 | 3300 | 10 |
300{12} | 303.0 | 318.0 | 30.0 | 0.01{0.1} | -3.0{-23} | 300 | 3650 | 10 |
※印のサイズは鋼管に直結できます。
サイズ | 32 | 38 | 50 | 65 | 75 | 90 | 100 | 115 | 125 | 150 | 165 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カフス | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 無 | 有 | 有 | 無 | 有 | 有 | 無 | 無 | 無 | 無 |
(注)Φ175カフスはゴム製(EPDM)、その他のサイズは軟質PVC製です。
取付けの際は、直接差し込むか、専用の塩化ビニール製カフスを使用し、スパイラルワイヤーバンドで締めつけてください。
ホース写真 |
断面図 |
呼径 (Φ) |
内径 (mm) |
外径 (mm) |
ピッチ (mm) |
許容圧力(20℃) MPa以下 {kgf/c㎡以下} |
許容減圧力 (20℃) MPa以下 {mmHgl以下} |
許容曲げ 半径 (mm以上) |
参考 重量 (g/m) |
定尺 (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 16.7±0.7 | 21.2 | 7.5 | 0.059 {0.6} | 0.098 {760} | 20 | 110 | 20 |
19 | 19.5±0.7 | 24.0 | 8.0 | 0.059 {0.6} | 0.098 {760} | 23 | 130 | |
25 | 25.5±0.7 | 30.0 | 9.0 | 0.059 {0.6} | 0.098 {760} | 25 | 170 | |
32 | 32.5±0.7 | 37.0 | 9.0 | 0.059 {0.6} | 0.098 {760} | 35 | 210 | |
38 | 38.1±0.7 | 42.6 | 9.0 | 0.059 {0.6} | 0.098 {760} | 40 | 250 | |
(45) | 45.5±1.0 | 52.3 | 11.5 | 0.049 {0.5} | 0.098 {760} | 45 | 400 | |
50 | 50.8±1.0 | 57.6 | 11.5 | 0.049 {0.5} | 0.098 {760} | 55 | 440 | |
65 | 63.5±1.5 0.5 | 70.5 | 11.5 | 0.039 {0.4} | 0.071 {550} | 70 | 540 | |
75 | 75.5±1.5 0.5 | 82.5 | 11.5 | 0.039 {0.4} | 0.032 {250} | 80 | 770 | |
90 | 89.0±1.5 0.5 | 96.0 | 11.5 | 0.029 {0.3} | 0.032 {550} | 90 | 910 | |
100 | 102.2±2.0 0.5 | 109.0 | 14.5 | 0.029 {0.3} | 0.021 {160} | 100 | 970 | |
125 | 127.0±2.0 1.0 | 134.5 | 15.5 | 0.020 {0.2} | 0.019 {150} | 120 | 1,300 | |
150 | 152.6±2.0 1.5 | 160.0 | 15.5 | 0.020 {0.2} | 0.014 {110} | 130 | 1,590 | |
(175) | 177.0±2.0 1.5 | 184.0 | 16.5 | 0.020 {0.2} | 0.013 {100} | 170 | 1,840 | |
200 | 204.1±2.0 1.5 | 211.5 | 16.5 | 0.010 {0.1} | 0.008 {60} | 200 | 2,110 | |
250 | 252.0±2.5 2.0 | 261.5 | 16.5 | 0.010 {0.1} | 0.006 {45} | 250 | 3,600 | 10・20 |
300 | 303.0±3.0 2.0 | 312.5 | 16.5 | 0.010 {0.1} | 0.005 {35} | 300 | 4,300 | 10・(20) |
350 | 354.0±3.0 2.0 | 363.5 | 16.5 | 0.010 {0.1} | 0.003 {25} | 350 | 5,000 | |
400 | 405.0±3.0 2.0 | 414.5 | 16.5 | 0.005 {0.05} | 0.002 {15} | 400 | 5,710 |
( )は受注生産品です。また、Φ350×20mも受注生産品です。