ホースに求められる耐圧・耐熱・屈曲半径などの基本性能を重視した信頼のアイテム。透明素材なので内部の視認性も優れています。幅広い産業分野での輸送システムで活躍しています。
ホース写真 |
金具取り付け例 |
断面図 |
呼径 (φ) |
内径 (mm) |
外径 (mm) |
ピッチ (mm) |
許容圧力(20℃) MPa以下/ {kgf/c㎡以下} |
減圧変形温度 (-0.1MPa/ -760mmHG) (℃) |
許容曲げ 半径 (mm以上) |
参考 重量 (g/m) |
定尺 (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 19.0±0.5 | 25.0 | 6.0 | 0.59{6.0} | 70 | 100 | 274 | 20・50 |
25 | 25.0±0.5 | 31.0 | 6.0 | 0.49{5.0} | 70 | 240 | 300 | 20・50 |
32 | 32.0±0.5 | 38.2 | 6.5 | 0.44{4.5} | 70 | 350 | 485 | 20・50 |
38 | 38.1±0.5 | 44.5 | 7.0 | 0.39{4.0} | 70 | 450 | 660 | 20・50 |
50 | 50.8±1.0 | 60.0 | 8.0 | 0.34{3.5} | 65 | 560 | 955 | 20・50 |
65 | 63.5±1.0 | 73.5 | 8.5 | 0.34{3.5} | 65 | 750 | 1,290 | 20・50 |
75 | 76.2±1.0 | 88.0 | 9.0 | 0.34{3.5} | 65 | 900 | 1,700 | 20・50 |
90 | 89.0±1.0 | 102.0 | 9.5 | 0.30{3.0} | 65 | 1,000 | 2,270 | 20・50 |
100 | 101.6±1.5 | 115.0 | 10.0 | 0.30{3.0} | 60 | 1,350 | 2,830 | 20・50 |
125 | 127.0±1.5 | 141.0 | 11.0 | 0.30{3.0} | 55 | 2,300 | 3,700 | 20 |
150 | 152.4±1.5 | 168.6 | 13.0 | 0.24{2.5} | 55 | 2,700 | 4,800 | 10・20 |
200 | 203.0±1.5 | 224.0 | 17.2 | 0.19{2.0} | 50 | 2,900 | 8,450 | 10・20 |
ホース写真 |
金具取り付け例 |
断面図 |
呼径 (φ) |
内径 (mm) |
外径 (mm) |
ピッチ (mm) |
許容圧力(20℃) MPa以下/ {kgf/c㎡以下} |
減圧変形温度 (-0.1MPa/ -760mmHG) (℃) |
許容曲げ 半径 (mm以上) |
参考 重量 (g/m) |
定尺 (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 25.0±0.5 | 30.4 | 6.0 | 0.49{5.0} | 65 | 275 | 270 | 20・50 |
32 | 32.0±0.5 | 38.0 | 6.5 | 0.44{4.5} | 65 | 375 | 370 | 20・50 |
38 | 38.1±0.5 | 44.0 | 7.0 | 0.39{4.0} | 60 | 475 | 505 | 20・50 |
50 | 50.8±1.0 | 58.0 | 8.0 | 0.29{3.0} | 60 | 610 | 845 | 20・50 |
65 | 63.5±1.0 | 72.2 | 8.5 | 0.29{3.0} | 55 | 800 | 1,200 | 20・50 |
75 | 76.2±1.0 | 85.1 | 9.0 | 0.24{2.5} | 55 | 1,360 | 1,440 | 20・50 |
100 | 101.6±1.5 | 113.2 | 10.0 | 0.24{2.5} | 55 | 1,450 | 2,500 | 20・50 |
ホース写真 |
金具取り付け例 |
断面図 |
呼径 (φ) |
内径 (mm) |
外径 (mm) |
ピッチ (mm) |
許容圧力(常温) MPa {kgf/c㎡} |
減圧変形温度 (-101.3kPa) {-760mmHG} (℃) |
許容曲げ 半径 (mm) |
参考 質量 (g/m) |
定尺 (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13{1/2} | 13.0 | 18.0 | 5.5 | 0.30 {3.1} | 60 | 45 | 100 | 30 |
19{3/4} | 19.0 | 24.7 | 6.5 | 0.30 {3.1} | 60 | 54 | 160 | 50 |
25{1} | 25.4 | 31.8 | 7.5 | 0.30 {3.1} | 60 | 69 | 250 | 50 |
32{11/4} | 32.0 | 39.0 | 8.5 | 0.25 {2.5} | 60 | 84 | 326 | 50 |
38{11/2} | 38.0 | 45.8 | 9.0 | 0.25 {2.5} | 60 | 129 | 470 | 50 |
50{2} | 50.8 | 59.5 | 10.0 | 0.25 {2.5} | 55 | 165 | 700 | 50 |
※ 60 | 60.5 | 69.3 | 10.0 | 0.25 {2.5} | 55 | 165 | 805 | 50 |
65{21/2} | 63.5 | 74.6 | 14.3 | 0.25 {2.5} | 55 | 195 | 1000 | 20・50 |
※ 75{3} | 76.2 | 89.1 | 15.1 | 0.25 {2.5} | 55 | 210 | 1410 | 20・50 |
※ 90{31/2} | 89.1 | 106.0 | 16.2 | 0.15 {1.5} | 55 | 300 | 2200 | 20・50 |
※ 100{4} | 101.6 | 117.6 | 16.4 | 0.15 {1.5} | 55 | 330 | 2470 | 20・50 |
※ 115{41/2} | 114.3 | 131.8 | 18.4 | 0.15 {1.5} | 55 | 390 | 2750 | 20 |
125{5} | 125.9 | 143.6 | 22.0 | 0.15 {1.5} | 55 | 405 | 3330 | 20 |
150{6} | 152.4 | 172.0 | 22.0 | 0.15 {1.5} | 50 | 675 | 4530 | 20 |
※ 165{61/2} | 165.2 | 184.5 | 23.0 | 0.15 {1.5} | 50 | 975 | 4740 | 20 |
200{8} | 203.7 | 233.5 | 23.0 | 0.15 {1.5} | 45 | 1050 | 9070 | 10 |
◎ 250{10} | 254.0 | 286.0 | 25.5 | 0.10 {1.0} | 45 | 1650 | 13200 | 5 |
◎ 300{12} | 304.8 | 338.5 | 30.0 | 0.10 {1.0} | 45 | 2400 | 15800 | 5 |
※印のサイズは鋼管に直結できます。
◎印のサイズは受注生産になります。
注1.減圧変形温度は使用温度を示すものではありません。
ホース写真 |
金具取り付け例 |
断面図 |
呼径 (φ) |
内径 (mm) |
外径 (mm) |
ピッチ (mm) |
許容圧力(常温) MPa {kgf/c㎡} |
減圧変形温度 (-101.3kPa) {-760mmHG} (℃) |
許容曲げ 半径 (mm) |
参考 質量 (g/m) |
定尺 (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25{1} | 25.4 | 30.8 | 7.5 | 0.20 {2.0} | 60 | 70 | 200 | 50 |
32{11/4} | 32.0 | 38.2 | 8.5 | 0.15 {1.5} | 55 | 80 | 260 | 50 |
38{11/2} | 38.0 | 44.6 | 9.0 | 0.15 {1.5} | 55 | 90 | 385 | 50 |
50{2} | 50.8 | 58.0 | 10.0 | 0.10 {1.0} | 50 | 150 | 540 | 50 |
65{21/2} | 63.5 | 73.0 | 14.3 | 0.10 {1.0} | 50 | 180 | 815 | 20・50 |
75{3} | 76.2 | 87.5 | 15.1 | 0.10 {1.0} | 50 | 210 | 1145 | 20・50 |
100{4} | 101.6 | 115.0 | 16.4 | 0.10 {1.0} | 50 | 300 | 2000 | 20・50 |
125{5} | 125.9 | 141.6 | 22.0 | 0.10 {1.0} | 50 | 350 | 2530 | 20 |
注1.減圧変形温度は使用温度を示すものではありません。
ホース写真 |
金具取り付け例 |
金具取り付け例 |
金具取り付け例 |
金具取り付け例 |
断面図 |
呼径 (φ) |
内径 (mm) |
外径 (mm) |
ピッチ (mm) |
許容圧力(常温) MPa {kgf/c㎡} |
減圧変形温度 (-101.3kPa) {-760mmHG} (℃) |
許容曲げ 半径 (mm) |
参考 質量 (g/m) |
定尺 (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25{1} | 25.4 | 34.9 | 7.5 | 0.50 {5.1} | 70 | 105 | 395 | 50 |
32{11/4} | 32.0 | 42.5 | 8.5 | 0.50 {5.1} | 70 | 120 | 515 | 50 |
38{11/2} | 38.0 | 48.8 | 9.0 | 0.50 {5.1} | 65 | 150 | 670 | 50 |
50{2} | 50.8 | 63.4 | 10.0 | 0.50 {5.1} | 65 | 225 | 945 | 50 |
65{21/2} | 63.5 | 78.5 | 14.3 | 0.50 {5.1} | 60 | 270 | 1300 | 20・50 |
75{3} | 76.2 | 92.0 | 15.1 | 0.50 {5.1} | 60 | 375 | 1630 | 20・50 |
※ 90{31/2} | 88.9 | 106.5 | 16.2 | 0.50 {5.1} | 60 | 480 | 2270 | 20・50 |
100{4} | 101.6 | 120.0 | 16.4 | 0.50 {5.1} | 60 | 540 | 2610 | 20・50 |
125{5} | 125.9 | 152.5 | 22.0 | 0.50 {5.1} | 55 | 630 | 4180 | 20 |
150{6} | 151.4 | 180.0 | 24.0 | 0.50 {5.1} | 55 | 780 | 5800 | 20 |
200{8} | 203.7 | 237.0 | 28.0 | 0.50 {5.1} | 50 | 1200 | 8500 | 10 |
250{10} | 254.0 | 295.0 | 32.0 | 0.25 {2.5} | 50 | 1890 | 13300 | 5 |
300{12} | 304.8 | 347.0 | 34.0 | 0.25 {2.5} | 45 | 2190 | 16000 | 5 |
※印のサイズは特注品として受注生産致します。(最低ロット300m)
注1.減圧変形温度は使用温度を示すものではありません。
パワーロックバンド締めについてはΦ150以下をお薦め致します。
(この場合、許容圧力は0.30Mpa以下になります。)
Φ200以上については、安全の為、加締加工をお薦め致します。
金具取り付け例 谷埋め・フープバンド締め (JISフランジ付き) |
金具取り付け例 外筒加締 (JISフランジ付) |
断面図 |
Φ100用直管継手サクション専用 |
呼径 (φ) |
内径 (mm) |
外径 (mm) |
ピッチ (mm) |
許容圧力(常温) MPa {kgf/c㎡} |
減圧変形温度 (-101.3kPa) {-760mmHG} (℃) |
許容曲げ 半径 (mm) |
参考 質量 (g/m) |
定尺 (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25{1} | 25.4 | 34.0 | 7.5 | 0.490 {5.0} | 70 | 105 | 375 | 50 |
32{11/4} | 32.0 | 42.0 | 8.5 | 0.490 {5.0} | 70 | 120 | 480 | 50 |
38{11/2} | 38.0 | 48.5 | 9.0 | 0.490 {5.0} | 65 | 150 | 662 | 50 |
50{2} | 50.8 | 62.4 | 10.0 | 0.490 {5.0} | 65 | 225 | 920 | 50 |
65{21/2} | 63.5 | 78.5 | 14.3 | 0.490 {5.0} | 60 | 270 | 1260 | 20・50 |
75{3} | 76.2 | 91.5 | 15.1 | 0.490 {5.0} | 60 | 375 | 1600 | 20・50 |
90{31/2} | 88.9 | 106.5 | 16.2 | 0.490 {5.0} | 60 | 480 | 2260 | 20・50 |
100{4} | 101.6 | 120.0 | 16.4 | 0.490 {5.0} | 60 | 540 | 2600 | 20・50 |
125{5} | 125.9 | 151.0 | 22.0 | 0.490 {5.0} | 55 | 630 | 4100 | 20 |
150{6} | 152.4 | 182.0 | 24.0 | 0.490 {5.0} | 55 | 780 | 5800 | 20 |
200{8} | 203.7 | 237.0 | 28.0 | 0.490 {5.0} | 50 | 1200 | 8200 | 10・※20 |
250{10} | 254.0 | 295.5 | 32.0 | 0.245 {2.5} | 50 | 1890 | 13300 | 5・※10 |
300{12} | 304.8 | 347.0 | 34.0 | 0.245 {2.5} | 45 | 2190 | 15300 | 5・※10 |
※印は受注生産にて対応させていただきます。