圧縮空気送用として、鉱業、土木建築、造船、鉄工業などに広く使用され、苛酷な使用条件に良く耐えその性能は高く評価されています。
呼称 | 内径 m/m |
概略外径 m/m |
編上数 B(S) |
常用圧力 MPa |
概略重量 g/m |
標準長さ m |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1/4 | 6.3 | 14.3 | 2S | 1.0 | 175 | 100・200 |
8 | 5/16 | 7.9 | 16.3 | 2S | 1.0 | 210 | 100・200 |
9 | 3/8 | 9.5 | 17.5 | 2S | 1.0 | 220 | 100・200 |
12 | 1/2 | 12.7 | 22.5 | 2S | 1.0 | 400 | 100 |
15 | 5/8 | 15.9 | 26.0 | 1 | 1.0 | 480 | 100 |
19 | 3/4 | 19.0 | 30.0 | 1 | 1.0 | 640 | 100 |
25 | 1 | 25.4 | 37.5 | 1 | 1.0 | 890 | 100 |
32 | 1 1/4 | 31.8 | 47.0 | 3 | 1.0 | 1420 | 100 |
38 | 1 1/2 | 38.1 | 54.0 | 3 | 1.0 | 1790 | 100 |
50 | 2 | 50.8 | 70.0 | 3 | 1.0 | 2630 | 50 |
呼称 | 内径 m/m |
概略外径 m/m |
編上数 B(S) |
常用圧力 MPa |
概略重量 g/m |
標準長さ m |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 1/2 | 12.7 | 19.5 | 1 | 0.5 | 280 | 100 |
15 | 5/8 | 15.9 | 23.5 | 1 | 0.5 | 330 | 100 |
19 | 3/4 | 19.0 | 27.0 | 1 | 0.5 | 430 | 100 |
25 | 1 | 25.4 | 34.0 | 1 | 0.5 | 600 | 100 |
32 | 1 1/4 | 31.8 | 43.0 | 2 | 0.5 | 880 | 100 |
38 | 1 1/2 | 38.1 | 50.0 | 2 | 0.5 | 1050 | 100 |
50 | 2 | 50.8 | 64.5 | 2 | 0.5 | 1550 | 50 |
一般にスチームホースは、蒸気の圧力と高熱のためにゴムが老化し使用に耐えられなくなりますが、当社の製品はこれらの使用条件を考慮し、十分に耐久性のある材質で設計されております。
呼称 | 内径 m/m |
概略外径 m/m |
編上数 B(S) |
最高使用圧力 MPa |
概略重量 g/m |
標準長さ m |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 1/2 | 12.7 | 25.0 | 2 | 0.5 | 490 | 100 |
12 | 1/2 | 12.7 | 26.5 | 3 | 0.7 | 610 | 100 |
15 | 5/8 | 15.9 | 28.1 | 2 | 0.5 | 570 | 100 |
15 | 5/8 | 15.9 | 30.5 | 3 | 0.7 | 720 | 100 |
19 | 3/4 | 19.0 | 32.0 | 2 | 0.5 | 700 | 100 |
19 | 3/4 | 19.0 | 34.0 | 3 | 0.7 | 840 | 100 |
25 | 1 | 25.4 | 40.4 | 2 | 0.5 | 1030 | 100 |
25 | 1 | 25.4 | 42.2 | 3 | 0.7 | 1200 | 100 |
32 | 1 1/4 | 31.8 | 50.0 | 3 | 0.5 | 1550 | 80 |
32 | 1 1/4 | 31.8 | 51.5 | 4 | 0.7 | 1730 | 80 |
38 | 1 1/2 | 38.1 | 56.0 | 3 | 0.5 | 1780 | 60 |
38 | 1 1/2 | 38.1 | 58.0 | 4 | 0.7 | 2010 | 60 |
50 | 2 | 50.8 | 72.0 | 3 | 0.5 | 2730 | 40 |
50 | 2 | 50.8 | 74.0 | 4 | 0.7 | 3050 | 40 |
当社のセメントグラウトホースは、ダム、トンネル、法面その他の土木工事においてセメントを高圧で岩盤の割れ目などに注入する際、用いるホースです。従って耐摩耗性、耐アルカリ性、耐圧性が要求されますが、当社のホースはこの条件を完全にみたすように設計されております。
呼称 | 内径 m/m |
概略外径 m/m |
編上数 B(S) |
常用圧力 MPa |
概略重量 g/m |
標準長さ m |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | 19.0 | 32.5 | 2 | 3.0 | 750 | 100 |
25 | 25.4 | 39.5 | 2 | 3.0 | 950 | 100 |
32 | 31.8 | 46.0 | 2 | 3.0 | 1200 | 100 |
38 | 38.1 | 54.5 | 2 | 3.0 | 1580 | 60 |
50 | 50.8 | 73.0 | 3 | 3.0 | 2880 | 40 |
耐油性はもちろん、耐候性も十分研究し設計されたホース
呼称 | 内径 m/m |
外径 m/m |
肉厚 m/m |
最高使用圧力 MPa |
最小曲半径 m/m |
標準重量 g/m |
標準長さ m |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6×1B | 6.3 | 14.0 | 3.8 | 1.0 | 85 | 180 | 100 |
8×1B | 7.9 | 16.0 | 4.0 | 1.0 | 100 | 220 | 100 |
9×1B | 9.5 | 17.5 | 4.0 | 1.0 | 110 | 240 | 100 |
12×2B | 12.7 | 23.0 | 5.1 | 1.0 | 140 | 420 | 100 |
15×2B | 15.9 | 26.5 | 5.3 | 1.0 | 160 | 510 | 100 |
19×2B | 19.0 | 29.5 | 5.3 | 1.0 | 180 | 570 | 100 |
25×1B | 25.4 | 36.5 | 5.5 | 1.0 | 260 | 760 | 100 |
32×2B | 31.8 | 44.5 | 6.3 | 1.0 | 300 | 1070 | 80 |
38×2B | 38.1 | 52.0 | 6.9 | 1.0 | 360 | 1380 | 60 |
※45×2B | 44.5 | 60.5 | 8.0 | 1.0 | 420 | 1850 | 60 |
50×3B | 50.8 | 69.0 | 9.1 | 1.0 | 480 | 2390 | 40 |
※は、受注生産品となっております。
各メーカーによりサイズ・使用圧力等違いがありますのでお気軽にお問い合わせ下さい。